Z兑USD价格走势图
2026/10/19
Z 兑换 USD 汇率--
1 Z = 0.{4}3746 USD
1 Z = 0.{4}3746 USD
Z兑USD实时汇率
今日Z兑USD汇率为1 Z兑0.00003746 USD。Z流通供应量为0 Z,总市值达$0。过去24小时内,Z的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/19,交易了价值$318.55968882的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3879 | 0.{4}3917 | 0.{4}3917 | 0.0002963 |
| 最低价 | 0.{4}3744 | 0.{4}3395 | 0.{4}3395 | 0.{4}3395 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0002 |
| 涨跌幅 | -3.36% | +5.47% | +3.52% | +2.23% |
过去 30 天内,Z 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/10/18 时的 0.00003917 USD。Z 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/16 时的 0.00003395 USD。
Z价格换算表
Z 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3746 |
2 | 0.{4}7492 |
3 | 0.0001123 |
5 | 0.0001873 |
10 | 0.0003746 |
25 | 0.0009365 |
50 | 0.001873 |
100 | 0.003746 |
1,000 | 0.03746 |
上表中的 Z 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1,000 Z)下以 US Dollar 估值的 Z 价值。
US Dollar 兑换 Z
US Dollar | |
|---|---|
1 | 26,695.1414 |
5 | 133,475.7074 |
10 | 266,951.4148 |
20 | 533,902.8296 |
50 | 1,334,757.07421 |
100 | 2,669,514.1484 |
200 | 5,339,028.2968 |
500 | 13,347,570.7421 |
1,000 | 26,695,141.4842 |
上表中的 USD 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Z 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 USD 或 USD 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 75.19 BNSOL to IDR | 61.09 WBTC to THB | 25.53 TRY to QNT | 11.64 TRY to USDGO | 60.68 BNB to AED |
| 95.63 USDC.e to AZN | 94.11 THB to BTC | 34.52 CTM to JPY | 57.11 DOGE to AZN | 64.97 IDR to XRP |
| 77.48 BTCB to EUR | 75.71 RUB to BTCT | 69.26 ADA to ARS | 50.01 AED to CBBTC | 31.08 EUR to XAUt |
| 25.58 weETH to THB | 87.44 IDR to MORPHO | 14.6 PAXG to IDR | 25.09 DOT to ARS | 73.5 EUR to stETH |
| 95.74 UAH to BCH | 95.64 CNY to JST | 60.74 PLN to TAO | 68.99 UAH to WBETH | 10.56 AZN to USDG |
| 67.08 VND to WTRX | 17.91 ARS to JUP | 30.73 ARS to WLFI | 98.62 sUSDe to AZN | 69.22 UAH to CC |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:53 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3745 USD | 0.{4}3887 USD | -3.66% |
| 5 Z | 0.0001872 USD | 0.0001943 USD | -3.66% |
| 10 Z | 0.0003745 USD | 0.0003887 USD | -3.66% |
| 50 Z | 0.001872 USD | 0.001943 USD | -3.66% |
| 100 Z | 0.003745 USD | 0.003887 USD | -3.66% |
| 1,000 Z | 0.03745 USD | 0.03887 USD | -3.66% |
目前 Z 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3746,1 Z 的价值为 0.{4}3746 USD。在过去 24 小时内,Z 兑 USD 的汇率波动为 -3.66%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:53 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3745 USD | 0.{4}3617 USD | +3.52% |
| 5 Z | 0.0001872 USD | 0.0001808 USD | +3.52% |
| 10 Z | 0.0003745 USD | 0.0003617 USD | +3.52% |
| 50 Z | 0.001872 USD | 0.001808 USD | +3.52% |
| 100 Z | 0.003745 USD | 0.003617 USD | +3.52% |
| 1,000 Z | 0.03745 USD | 0.03617 USD | +3.52% |
在过去的 30 天里,Z 兑 USD 的汇率波动为 3.52%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:53 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3745 USD | 0.0002696 USD | -86.11% |
| 5 Z | 0.0001872 USD | 0.001348 USD | -86.11% |
| 10 Z | 0.0003745 USD | 0.002696 USD | -86.11% |
| 50 Z | 0.001872 USD | 0.01348 USD | -86.11% |
| 100 Z | 0.003745 USD | 0.02696 USD | -86.11% |
| 1,000 Z | 0.03745 USD | 0.2696 USD | -86.11% |
在过去一年里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -86.11%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。