IC兑USD价格走势图
2026/10/22
IC 兑换 USD 汇率--
1 IC = 0.{4}1327 USD
1 IC = 0.{4}1327 USD
Icy兑USD实时汇率
今日Icy兑USD汇率为1 IC兑0.00001327 USD。Icy流通供应量为0 IC,总市值达$0。过去24小时内,Icy的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/22,交易了价值$0的IC。 查看更多IC详情>>
如何将 Icy 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
IC 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Icy 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}1372 | 0.{4}1397 | 0.{4}1846 | 0.{4}2355 |
| 最低价 | 0.{4}1298 | 0.{4}1227 | 0.{4}1227 | 0.{5}7661 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | +1.46% | -4.04% | +1.37% | +37.92% |
过去 30 天内,Icy 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/29 时的 0.00001846 USD。IC 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/20 时的 0.00001227 USD。
Icy价格换算表
Icy 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}1327 |
2 | 0.{4}2654 |
3 | 0.{4}3981 |
5 | 0.{4}6635 |
10 | 0.0001327 |
25 | 0.0003317 |
50 | 0.0006635 |
100 | 0.001327 |
1,000 | 0.01327 |
上表中的 IC 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 IC 到 1,000 IC)下以 US Dollar 估值的 Icy 价值。
US Dollar 兑换 Icy
US Dollar | |
|---|---|
1 | 75,357.9502 |
5 | 376,789.7513 |
10 | 753,579.5026 |
20 | 1,507,159.005275 |
50 | 3,767,897.5131 |
100 | 7,535,795.02637 |
200 | 15,071,590.05275 |
500 | 37,678,975.1318 |
1,000 | 75,357,950.2637 |
上表中的 USD 兑 IC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Icy 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 IC 兑 USD 或 USD 兑 IC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 21.26 USD to SUI | 5.71 UAH to USDf | 65.59 PLN to weETH | 99.04 GT to VND | 14.13 EUR to UNI |
| 77.52 UAH to ADA | 61.49 ARB to TWD | 80.53 CNY to LINK | 83.3 stETH to IDR | 56.26 BRL to MORPHO |
| 89.79 WBTC to VND | 88.75 ETH to IDR | 91.86 CTM to CNY | 74.68 WBETH to THB | 30.52 BRL to sUSDe |
| 82.21 BTC to ARS | 29.72 RSETH to USD | 60.02 TWD to PEPE | 47.76 LEO to THB | 96.7 USDY to THB |
| 32.41 WBNB to THB | 3.66 PLN to NEAR | 55.87 AZN to DOT | 52.63 EUR to TRX | 37.74 KCS to TRY |
| 45.11 OKB to PLN | 93.34 AZN to LTC | 41.47 IDR to CRO | 27.63 JUP to JPY | 51.15 CNY to BNSOL |
在 WEEX 购买 Icy
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Icy。
Icy 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午2:45 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{4}1327 USD | 0.{4}1308 USD | +1.46% |
| 5 IC | 0.{4}6635 USD | 0.{4}6540 USD | +1.46% |
| 10 IC | 0.0001327 USD | 0.0001308 USD | +1.46% |
| 50 IC | 0.0006635 USD | 0.000654 USD | +1.46% |
| 100 IC | 0.001327 USD | 0.001308 USD | +1.46% |
| 1,000 IC | 0.01327 USD | 0.01308 USD | +1.46% |
目前 Icy 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}1327,1 IC 的价值为 0.{4}1327 USD。在过去 24 小时内,IC 兑 USD 的汇率波动为 1.46%。请参阅上文不同 Icy 金额(1-1,000 IC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午2:45 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{4}1327 USD | 0.{4}1309 USD | +1.37% |
| 5 IC | 0.{4}6635 USD | 0.{4}6545 USD | +1.37% |
| 10 IC | 0.0001327 USD | 0.0001309 USD | +1.37% |
| 50 IC | 0.0006635 USD | 0.0006545 USD | +1.37% |
| 100 IC | 0.001327 USD | 0.001309 USD | +1.37% |
| 1,000 IC | 0.01327 USD | 0.01309 USD | +1.37% |
在过去的 30 天里,IC 兑 USD 的汇率波动为 1.37%。请参阅上文不同 Icy 金额(1-1,000 IC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午2:45 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{4}1327 USD | 0.{4}1477 USD | -10.14% |
| 5 IC | 0.{4}6635 USD | 0.{4}7385 USD | -10.14% |
| 10 IC | 0.0001327 USD | 0.0001477 USD | -10.14% |
| 50 IC | 0.0006635 USD | 0.0007385 USD | -10.14% |
| 100 IC | 0.001327 USD | 0.001477 USD | -10.14% |
| 1,000 IC | 0.01327 USD | 0.01477 USD | -10.14% |
在过去一年里,IC 兑 USD 的汇率波动为 -10.14%。请参阅上文不同 Icy 金额(1-1,000 IC)的 24 小时涨跌详情。