ETH兑USD价格走势图
2026/10/19
ETH 兑换 USD 汇率--
1 ETH = 2,424.52 USD
1 ETH = 2,424.52 USD
以太坊兑USD实时汇率
今日以太坊兑USD汇率为1 ETH兑2,424.52 USD。以太坊流通供应量为0 ETH,总市值达$0。过去24小时内,以太坊的交易量下跌$14,441.189993635435,下跌了0.5187%。截至2026/10/19,交易了价值$2,769,671.01236523的ETH。 查看更多ETH详情>>
如何将 以太坊 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ETH 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 以太坊 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 2,426.48 | 2,574.43 | 2,808.5 | 2,808.5 |
| 最低价 | 2,329.05 | 2,318.09 | 2,318.09 | 1,807.01 |
| 平均价 | 2,377.77 | 2,446.26 | 2,563.29 | 2,307.75 |
| 涨跌幅 | +0.50% | -4.24% | -7.11% | +27.38% |
过去 30 天内,以太坊 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/21 时的 2,808.5 USD。ETH 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/15 时的 2,318.09 USD。
以太坊价格换算表
以太坊 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 2,424.52 |
2 | 4,849.04 |
3 | 7,273.56 |
5 | 12,122.6 |
10 | 24,245.2 |
25 | 60,613 |
50 | 121,226 |
100 | 242,452 |
1,000 | 2,424,520 |
上表中的 ETH 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ETH 到 1,000 ETH)下以 US Dollar 估值的 以太坊 价值。
US Dollar 兑换 以太坊
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.0004124 |
5 | 0.002062 |
10 | 0.004124 |
20 | 0.008249 |
50 | 0.02062 |
100 | 0.04124 |
200 | 0.08249 |
500 | 0.2062 |
1,000 | 0.4124 |
上表中的 USD 兑 ETH 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 以太坊 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 ETH 兑 USD 或 USD 兑 ETH 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 73.33 MNT to THB | 98.76 ARS to WBETH | 34.49 SKY to TWD | 42.11 JPY to RLUSD | 67.06 ETC to CNY |
| 76.26 TWD to FTM | 13.12 EUR to U | 70.81 CRO to BRL | 90.73 ARB to AED | 7.63 EUR to GRAM |
| 96.86 CBBTC to TRY | 4.42 TWD to XLM | 41.44 CNY to USDf | 45.95 AED to DOGE | 92.18 CNY to DOT |
| 51.06 TRX to TWD | 41.26 BRL to USDT0 | 78.33 ARS to SOL | 3.14 NEAR to IDR | 36.95 ONDO to BRL |
| 66.13 EUR to AAVE | 44.63 USDS to RUB | 65.26 ICP to BRL | 81.29 AZN to AVAX | 50.34 RWUSD to EUR |
| 12.53 PUMP to EUR | 55.6 WBNB to JPY | 57.24 AED to WBTC | 53.65 JST to AZN | 20.77 VND to BTCT |
在 WEEX 购买 以太坊
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 以太坊。
以太坊 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午2:50 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ETH | 2,424.52 USD | 2,412.4 USD | +0.50% |
| 5 ETH | 12,122.6 USD | 12,062 USD | +0.50% |
| 10 ETH | 24,245.2 USD | 24,124 USD | +0.50% |
| 50 ETH | 121,226 USD | 120,620 USD | +0.50% |
| 100 ETH | 242,452 USD | 241,240 USD | +0.50% |
| 1,000 ETH | 2,424,520 USD | 2,412,400 USD | +0.50% |
目前 以太坊 兑 US Dollar 的汇率为 2,424.52,1 ETH 的价值为 2,424.52 USD。在过去 24 小时内,ETH 兑 USD 的汇率波动为 0.50%。请参阅上文不同 以太坊 金额(1-1,000 ETH)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午2:50 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ETH | 2,424.52 USD | 2,610.14 USD | -7.11% |
| 5 ETH | 12,122.6 USD | 13,050.7 USD | -7.11% |
| 10 ETH | 24,245.2 USD | 26,101.4 USD | -7.11% |
| 50 ETH | 121,226 USD | 130,507 USD | -7.11% |
| 100 ETH | 242,452 USD | 261,014 USD | -7.11% |
| 1,000 ETH | 2,424,520 USD | 2,610,140 USD | -7.11% |
在过去的 30 天里,ETH 兑 USD 的汇率波动为 -7.11%。请参阅上文不同 以太坊 金额(1-1,000 ETH)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午2:50 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ETH | 2,424.52 USD | 2,000.53 USD | +21.19% |
| 5 ETH | 12,122.6 USD | 10,002.65 USD | +21.19% |
| 10 ETH | 24,245.2 USD | 20,005.3 USD | +21.19% |
| 50 ETH | 121,226 USD | 100,026.5 USD | +21.19% |
| 100 ETH | 242,452 USD | 200,053 USD | +21.19% |
| 1,000 ETH | 2,424,520 USD | 2,000,530 USD | +21.19% |
在过去一年里,ETH 兑 USD 的汇率波动为 21.19%。请参阅上文不同 以太坊 金额(1-1,000 ETH)的 24 小时涨跌详情。