BOB兑USD价格走势图
2026/10/18
BOB 兑换 USD 汇率--
1 BOB = 0.05364 USD
1 BOB = 0.05364 USD
BOB兑USD实时汇率
今日BOB兑USD汇率为1 BOB兑0.05364 USD。BOB流通供应量为0 BOB,总市值达$0。过去24小时内,BOB的交易量下跌$6.348690904447906,下跌了0.5622%。截至2026/10/18,交易了价值$1,122.90974105的BOB。 查看更多BOB详情>>
如何将 BOB 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BOB 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 BOB 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0585 | 0.08187 | 0.1017 | 0.1017 |
| 最低价 | 0.052 | 0.052 | 0.04619 | 0.04619 |
| 平均价 | 0.0553 | 0.0669 | 0.074 | 0.074 |
| 涨跌幅 | -8.33% | -31.41% | -5.46% | -30.00% |
过去 30 天内,BOB 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/10/06 时的 0.1017 USD。BOB 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/24 时的 0.04619 USD。
BOB价格换算表
BOB 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.05364 |
2 | 0.1072 |
3 | 0.1609 |
5 | 0.2682 |
10 | 0.5364 |
25 | 1.341 |
50 | 2.682 |
100 | 5.364 |
1,000 | 53.64 |
上表中的 BOB 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BOB 到 1,000 BOB)下以 US Dollar 估值的 BOB 价值。
US Dollar 兑换 BOB
US Dollar | |
|---|---|
1 | 18.6428 |
5 | 93.214 |
10 | 186.428 |
20 | 372.856 |
50 | 932.1401 |
100 | 1,864.2803 |
200 | 3,728.5607 |
500 | 9,321.4019 |
1,000 | 18,642.8038 |
上表中的 USD 兑 BOB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 BOB 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 BOB 兑 USD 或 USD 兑 BOB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 45.72 BTW to AED | 90.87 ALGO to AZN | 77.42 PLN to TRX | 15.59 XLM to VND | 70.22 USDD to TWD |
| 58.97 TWD to LTC | 27.59 USDe to RUB | 64.12 PLN to MNT | 32.02 LBTC to AED | 87.16 AZN to AETHUSDT |
| 69.99 AZN to ONDO | 64.25 TWD to ENA | 14.47 DAI to EUR | 94.09 JPY to WTRX | 55.81 IDR to RWUSD |
| 12.32 RENDER to AZN | 43.26 PLN to ETC | 85.76 VND to ETH | 59.04 LEO to VND | 87.29 TWD to PEPE |
| 58.18 AETHWETH to USD | 11.05 WETH to BRL | 39.85 AED to XMR | 16.36 TRY to XAUt | 17.41 JST to USD |
| 8.27 QNT to PLN | 65.92 CNY to AVAX | 52.68 syrupUSDC to THB | 43.33 TWD to WBTC | 75.62 THB to SKY |
在 WEEX 购买 BOB
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 BOB。
BOB 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:45 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.05208 USD | 0.05678 USD | -8.27% |
| 5 BOB | 0.2604 USD | 0.2839 USD | -8.27% |
| 10 BOB | 0.5208 USD | 0.5678 USD | -8.27% |
| 50 BOB | 2.604 USD | 2.839 USD | -8.27% |
| 100 BOB | 5.208 USD | 5.678 USD | -8.27% |
| 1,000 BOB | 52.08 USD | 56.78 USD | -8.27% |
目前 BOB 兑 US Dollar 的汇率为 0.05364,1 BOB 的价值为 0.05364 USD。在过去 24 小时内,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -8.27%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:45 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.05208 USD | 0.05513 USD | -5.52% |
| 5 BOB | 0.2604 USD | 0.2756 USD | -5.52% |
| 10 BOB | 0.5208 USD | 0.5513 USD | -5.52% |
| 50 BOB | 2.604 USD | 2.7565 USD | -5.52% |
| 100 BOB | 5.208 USD | 5.513 USD | -5.52% |
| 1,000 BOB | 52.08 USD | 55.13 USD | -5.52% |
在过去的 30 天里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -5.52%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:45 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.05208 USD | 0.1527 USD | -65.90% |
| 5 BOB | 0.2604 USD | 0.7635 USD | -65.90% |
| 10 BOB | 0.5208 USD | 1.527 USD | -65.90% |
| 50 BOB | 2.604 USD | 7.635 USD | -65.90% |
| 100 BOB | 5.208 USD | 15.27 USD | -65.90% |
| 1,000 BOB | 52.08 USD | 152.7 USD | -65.90% |
在过去一年里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -65.90%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。